Vous êtes ici
Liste des contrats de plus de 25000$ en 2018
Jeudi 31 Janvier 2019 - 11:11
Conformément au Code Municipal du Québec, voici la liste des fournisseurs de la Municipalité donc une dépense est plus de 2000$ et que la totalité de ces dernières pour le même founisseur totalisent plus de 25000$.
Entreprise | Objet des dépenses | Montant total |
---|---|---|
DHC, Avocats | services juridiques | 29 192,98 $ |
Donald Boudreault | déneigement | 29 591,69 $ |
MRC d’Arthabaska | Quote-part, service d’ingénierie, … | 39 294,19 $ |
Régie des Chutes | Quote-part incendie et interventions | 62 413,69 $ |
Sintra | asphalte | 171 391,99 $ |
Gesterra | Matières résiduelles, vidange des fosses | 68 412,22 $ |
Sogetel | Construction et entretien réseau fibre optique | 27 207,94 $ |
Nouvelles récentes
-
10 Décembre 2019
-
10 Décembre 2019
-
14 Novembre 2019
-
14 Novembre 2019